

Week 11 | Overall | % |
---|---|---|
6-4 | 62/110 | 56.36 |

Week 11 | Overall | % |
---|---|---|
6-4 | 62/110 | 56.36 |

Week 11 | Overall | % |
---|---|---|
6-4 | 62/110 | 56.36 |

Week 11 | Overall | % |
---|---|---|
5-5 | 61/110 | 55.45 |

Week 11 | Overall | % |
---|---|---|
5-5 | 61/110 | 55.45 |

Week 11 | Overall | % |
---|---|---|
4-6 | 54/110 | 49.00 |
To report an issue or typo with this article – CLICK HERE