

| Week Four | Overall | % |
|---|---|---|
| 7-3 | 25/40 | 62.50 |

| Week Four | Overall | % |
|---|---|---|
| 7-3 | 23/40 | 57.50 |

| Week Four | Overall | % |
|---|---|---|
| 6-4 | 22/40 | 55.00 |

| Week Four | Overall | % |
|---|---|---|
| 6-4 | 22/40 | 55.00 |

| Week Four | Overall | % |
|---|---|---|
| 8-2 | 22/40 | 55.00 |

| Week Four | Overall | % |
|---|---|---|
| 6-4 | 21/40 | 52.50 |






| Week Four | Overall | % |
|---|---|---|
| 7-3 | 25/40 | 62.50 |

| Week Four | Overall | % |
|---|---|---|
| 7-3 | 23/40 | 57.50 |

| Week Four | Overall | % |
|---|---|---|
| 6-4 | 22/40 | 55.00 |

| Week Four | Overall | % |
|---|---|---|
| 6-4 | 22/40 | 55.00 |

| Week Four | Overall | % |
|---|---|---|
| 8-2 | 22/40 | 55.00 |

| Week Four | Overall | % |
|---|---|---|
| 6-4 | 21/40 | 52.50 |

